Thursday 12 November 2026
279 of 514 settled predictions landed, which is 54%. 235 missed. 3 were voided. 11 are still to be graded. 18+ · T&Cs apply.
Landed
Missed
Hit rate across every market
Best odds that landed
How each market did
The overall figure above averages every market together. Markets differ enormously, so here is the same day split out. This is why our paid selections are drawn from the strongest markets rather than from everything we publish.
| Market | Landed | Missed | Hit rate | Best odds |
|---|---|---|---|---|
| 1X2 / Result | 53 | 41 | 56% | 2.09 |
| Correct Score | 11 | 72 | 13% | 11.75 |
| Double Chance | 54 | 21 | 72% | 1.57 |
| Over / Under 2.5 | 50 | 19 | 72% | 1.59 |
| Over 1.5 Goals | 51 | 13 | 80% | 1.47 |
| Both Teams to Score | 34 | 25 | 58% | 1.62 |
| Half-Time / Full-Time | 18 | 39 | 32% | 3.13 |
| Over 3.5 Goals | 8 | 5 | 62% | 1.54 |
Every settled prediction for the day is counted here, including the ones that missed.
Predictions that landed
Highest odds first.
| Time | Match | Market | Our pick | Score | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Paderborn II v Bochum II | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 11.75 |
| 19:00 | District 17 v Borough | Correct Score | 1-2 | 1-2 | 9.40 |
| 15:00 | Arminia Bielefeld v SV Meppen | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 15:00 | Céleste v Maniema Union | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 8.55 |
| 21:00 | Rosario Central Res. v River Plate Res. | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 8.55 |
| 05:00 | Piratas v CA La Paz | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
| 18:00 | Ghana v Somalia | Correct Score | 2-0 | 2-0 | 7.23 |
| 22:30 | Cerrito v Colón | Correct Score | 0-1 | 0-1 | 7.23 |
| 15:30 | Dayrout v Proxy | Correct Score | 0-1 | 0-1 | 5.88 |
| 22:45 | Czechia v Spain | Correct Score | 0-2 | 0-2 | 5.22 |
| 19:00 | Tritons Vallarta v H2O Purepechas | Correct Score | 0-0 | 0-0 | 4.27 |
| 15:30 | El Entag EL Harby v Baladiyyat Al Mehalla | Half-Time / Full-Time | Home / Home | 2-0 | 3.13 |
| 16:00 | Borussia Mönchengladbach v Standard Liege | Half-Time / Full-Time | Home / Home | 1-0 | 3.13 |
| 16:00 | SpVgg Greuther Fürth v Würzburger Kickers | Half-Time / Full-Time | Home / Home | 3-1 | 3.13 |
| 21:00 | Huracán Res. v Estudiantes Rio Cuarto 2 | Half-Time / Full-Time | Draw / Draw | 1-1 | 2.94 |
| 16:50 | Sur v Dhofar | Half-Time / Full-Time | Home / Home | 2-1 | 2.94 |
| 19:00 | Tritons Vallarta v H2O Purepechas | Half-Time / Full-Time | Draw / Draw | 0-0 | 2.94 |
| 21:00 | Godoy Cruz Res. v Gimnasia La Plata Res. | Half-Time / Full-Time | Home / Home | 3-1 | 2.85 |
| 19:00 | Equatorial Guinea v Zimbabwe | Half-Time / Full-Time | Draw / Draw | 0-0 | 2.76 |
| 22:30 | Cerrito v Colón | Half-Time / Full-Time | Away / Away | 0-1 | 2.76 |
| 22:45 | England v Croatia | Half-Time / Full-Time | Home / Home | 2-1 | 2.54 |
| 03:00 | DC Power W v Brooklyn W | Half-Time / Full-Time | Home / Home | 4-0 | 2.54 |
| 16:00 | Scotland U21 v Ukraine U21 | Half-Time / Full-Time | Home / Home | 4-0 | 2.24 |
| 16:00 | Paderborn II v Bochum II | Half-Time / Full-Time | Home / Home | 2-1 | 2.24 |
| 15:00 | Arminia Bielefeld v SV Meppen | Half-Time / Full-Time | Home / Home | 2-1 | 2.19 |
| 06:00 | Pachuca W v Monterrey W | Half-Time / Full-Time | Away / Away | 0-1 | 2.19 |
| 19:00 | Equatorial Guinea v Zimbabwe | 1X2 / Result | X | 0-0 | 2.09 |
| 16:00 | SpVgg Greuther Fürth v Würzburger Kickers | 1X2 / Result | 1 | 3-1 | 2.00 |
| 23:00 | SL Benfica W v Austria Wien W | 1X2 / Result | 1 | 3-1 | 2.00 |
| 01:00 | Londrina v Nautico Recife | 1X2 / Result | 1 | 2-1 | 2.00 |
| 16:30 | VfL Wolfsburg v Union Berlin | 1X2 / Result | 1 | 2-0 | 2.00 |
| 13:30 | Tanganyika v AS New Soger | 1X2 / Result | X | 0-0 | 2.00 |
| 14:00 | Hannover 96 v Havelse | Half-Time / Full-Time | Home / Home | 6-1 | 1.96 |
| 15:30 | El Entag EL Harby v Baladiyyat Al Mehalla | 1X2 / Result | 1 | 2-0 | 1.96 |
| 20:00 | Torreense W v Sparta Praha W | 1X2 / Result | 1 | 3-0 | 1.96 |
| 18:00 | Ghana v Somalia | Half-Time / Full-Time | Home / Home | 2-0 | 1.96 |
| 16:00 | Borussia Mönchengladbach v Standard Liege | 1X2 / Result | 1 | 1-0 | 1.96 |
| 16:00 | Holstein Kiel v Odense | Half-Time / Full-Time | Home / Home | 4-0 | 1.96 |
| 16:50 | Sur v Dhofar | 1X2 / Result | 1 | 2-1 | 1.92 |
| 15:30 | Dayrout v Proxy | 1X2 / Result | 2 | 0-1 | 1.92 |
| 19:00 | District 17 v Borough | 1X2 / Result | 2 | 1-2 | 1.88 |
| 16:00 | Etoile de Kivu v FC Renaissance | 1X2 / Result | X | 0-0 | 1.84 |
| 20:00 | Lithuania v Suriname | 1X2 / Result | X | 0-0 | 1.81 |
| 22:30 | Atenas v Oriental | 1X2 / Result | 1 | 1-0 | 1.81 |
| 21:00 | Godoy Cruz Res. v Gimnasia La Plata Res. | 1X2 / Result | 1 | 3-1 | 1.81 |
| 02:00 | Central SC v Salgueiro | 1X2 / Result | 1 | 2-0 | 1.81 |
| 16:00 | Dauphins Noirs v Novakin | 1X2 / Result | 1 | 1-0 | 1.77 |
| 15:30 | AL Nasr SC v Pharco | 1X2 / Result | 1 | 1-0 | 1.77 |
| 22:30 | Cerrito v Colón | 1X2 / Result | 2 | 0-1 | 1.77 |
| 09:10 | New Zealand v India | 1X2 / Result | 1 | 5-0 | 1.74 |
| 23:00 | Humble Lions v Cavalier | 1X2 / Result | 2 | 0-3 | 1.74 |
| 17:00 | Anges Verts v Étoile du Congo | 1X2 / Result | 1 | 3-0 | 1.71 |
| 03:00 | DC Power W v Brooklyn W | 1X2 / Result | 1 | 4-0 | 1.68 |
| 22:45 | England v Croatia | 1X2 / Result | 1 | 2-1 | 1.65 |
| 16:00 | Scotland U21 v Ukraine U21 | 1X2 / Result | 1 | 4-0 | 1.62 |
| 16:00 | Paderborn II v Bochum II | 1X2 / Result | 1 | 2-1 | 1.62 |
| 19:00 | Black Man Warrior v Heaven Eleven | Both Teams to Score | No BTTS | 3-0 | 1.62 |
| 04:00 | FAS v Inter | Both Teams to Score | BTTS | 2-2 | 1.62 |
| 11:00 | Thailand U23 v Qatar U23 | Both Teams to Score | BTTS | 1-2 | 1.59 |
| 04:00 | FAS v Inter | Over / Under 2.5 | Over 2.5 | 2-2 | 1.59 |
Odds shown are our own published estimate at the time of publishing, not a bookmaker quote.
Predictions that missed
Shown in full. We do not remove losing picks.
| Time | Match | Market | Our pick | Score | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | FC ST. Gallen v FC WIL 1900 | Correct Score | 3-1 | 3-3 | 11.75 |
| 14:00 | Hannover 96 v Havelse | Correct Score | 3-1 | 6-1 | 11.75 |
| 16:00 | Scotland U21 v Ukraine U21 | Correct Score | 2-1 | 4-0 | 10.44 |
| 22:00 | Ivory Coast v Gambia | Correct Score | 3-0 | 2-1 | 10.44 |
| 16:00 | Iceland U21 v Greece U21 | Correct Score | 1-2 | 1-1 | 10.44 |
| 21:00 | Navalcarnero v Real Betis | Correct Score | 1-1 | 2-3 | 10.44 |
| 16:00 | Rapid Vienna v Dunajska Streda | Correct Score | 3-1 | 3-0 | 10.44 |
| 16:30 | VfL Wolfsburg v Union Berlin | Correct Score | 2-1 | 2-0 | 10.44 |
| 06:00 | Pachuca W v Monterrey W | Correct Score | 1-2 | 0-1 | 10.44 |
| 16:30 | BSC Young Boys v Stade Lausanne-Ouchy | Correct Score | 1-2 | 0-0 | 9.40 |
| 16:00 | Sarpsborg 08 FF v IFK Goteborg | Correct Score | 1-1 | 4-0 | 9.40 |
| 15:30 | Mega Sport v El Seka El Hadid | Correct Score | 1-2 | 1-0 | 9.40 |
| 14:00 | Genk v AS Eupen | Correct Score | 2-1 | 1-3 | 9.40 |
| 18:00 | Uzbekistan v Russia | Correct Score | 0-3 | 2-3 | 9.40 |
| 16:00 | SpVgg Greuther Fürth v Würzburger Kickers | Correct Score | 1-1 | 3-1 | 9.40 |
| 20:45 | Barcelona W v Arsenal W | Correct Score | 4-0 | 1-1 | 9.40 |
| 16:55 | Smail v Bahla | Correct Score | 0-2 | 1-2 | 9.40 |
| 02:00 | Real Soacha v Real Cartagena | Correct Score | 2-1 | 2-2 | 9.40 |
| 22:00 | Barbados v Guadeloupe | Correct Score | 2-1 | 0-3 | 9.40 |
| 18:00 | Bulgaria U17 v Serbia U17 | Correct Score | 2-1 | 1-3 | 9.40 |
| 04:00 | FAS v Inter | Correct Score | 1-1 | 2-2 | 9.40 |
| 23:00 | SL Benfica W v Austria Wien W | Correct Score | 1-1 | 3-1 | 9.40 |
| 15:30 | Masar v Tersana | Correct Score | 1-1 | 0-0 | 8.55 |
| 15:00 | Pogon Szczecin v Warta Poznań | Correct Score | 2-0 | 3-2 | 8.55 |
| 00:30 | Fuerte San Francisco v Alianza | Correct Score | 1-1 | 1-0 | 8.55 |
| 01:00 | Londrina v Nautico Recife | Correct Score | 1-1 | 2-1 | 8.55 |
| 16:00 | Borussia Mönchengladbach v Standard Liege | Correct Score | 1-1 | 1-0 | 8.55 |
| 16:50 | Sur v Dhofar | Correct Score | 1-1 | 2-1 | 8.55 |
| 15:30 | AL Nasr SC v Pharco | Correct Score | 1-1 | 1-0 | 8.55 |
| 01:00 | Independiente Petrolero v Always Ready | Correct Score | 0-2 | 0-0 | 8.55 |
Odds shown are our own published estimate at the time of publishing, not a bookmaker quote.