Saturday 10 October 2026
3,281 of 6,438 settled predictions landed, which is 51%. 3,157 missed. 3 were voided. 113 are still to be graded. 18+ · T&Cs apply.
Landed
Missed
Hit rate across every market
Best odds that landed
How each market did
The overall figure above averages every market together. Markets differ enormously, so here is the same day split out. This is why our paid selections are drawn from the strongest markets rather than from everything we publish.
| Market | Landed | Missed | Hit rate | Best odds |
|---|---|---|---|---|
| 1X2 / Result | 652 | 597 | 52% | 2.29 |
| Correct Score | 116 | 988 | 11% | 11.75 |
| Over / Under 2.5 | 606 | 340 | 64% | 1.59 |
| Over 1.5 Goals | 676 | 178 | 79% | 1.49 |
| Both Teams to Score | 450 | 297 | 60% | 1.62 |
| Double Chance | 525 | 213 | 71% | 1.57 |
| Half-Time / Full-Time | 191 | 460 | 29% | 3.13 |
| Over 3.5 Goals | 65 | 84 | 44% | 1.59 |
Every settled prediction for the day is counted here, including the ones that missed.
Predictions that landed
Highest odds first.
| Time | Match | Market | Our pick | Score | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Donau v Scheiblingkirchen | Correct Score | 2-2 | 2-2 | 11.75 |
| 16:00 | Nové Zámky v Gabčíkovo | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 11.75 |
| 16:00 | Veľké Ludince v MŠK Senec | Correct Score | 3-1 | 3-1 | 11.75 |
| 16:30 | Cardiff Draconians v Carmarthen Town | Correct Score | 2-2 | 2-2 | 11.75 |
| 17:00 | Tamworth v Barrow | Correct Score | 1-2 | 1-2 | 11.75 |
| 17:00 | Bolton v Stoke City | Correct Score | 1-2 | 1-2 | 10.44 |
| 17:00 | Boston United v Southend | Correct Score | 1-2 | 1-2 | 10.44 |
| 21:45 | Paris Saint Germain v Le Mans | Correct Score | 3-1 | 3-1 | 10.44 |
| 14:00 | FK Tobol Kostanay v FC Astana | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 10.44 |
| 16:00 | Kotwica Kórnik v Noteć Czarnków | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 10.44 |
| 18:00 | Syrianska FC v Farsta | Correct Score | 1-2 | 1-2 | 9.40 |
| 15:00 | Illertissen v TSV 1860 München | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 9.40 |
| 17:00 | Brackley Town v Spennymoor Town | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 21:00 | Fortuna Sittard v Twente | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 9.40 |
| 17:00 | Onsala v Åstorp | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 05:00 | Reboceros La Piedad v Los Cabos United | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 12:00 | Cesena U20 v Torino U20 | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 14:00 | Tord v Grebbestad | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 9.40 |
| 23:30 | Deportes Temuco v Deportes Santa Cruz | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 14:00 | Tatabánya v Zalaegerszegi TE II | Correct Score | 3-0 | 3-0 | 9.40 |
| 16:00 | Agama v Hunters | Correct Score | 1-2 | 1-2 | 9.40 |
| 21:30 | Chicago Fire v New York City FC | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 15:00 | FC Carl Zeiss Jena v Magdeburg II | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 19:30 | Eldense v Cordoba | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 16:00 | Iğdır FK v Batman Petrolspor | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 15:30 | Savoia v Inter U23 | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 15:00 | Regar-TadAZ v Barki Tajik | Correct Score | 2-0 | 2-0 | 9.40 |
| 13:30 | Falu BS v Gute | Correct Score | 3-0 | 3-0 | 9.40 |
| 15:00 | Cosmos Koblenz v Gonsenheim | Correct Score | 1-2 | 1-2 | 9.40 |
| 16:00 | Zira v Şamaxı FK | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 9.40 |
| 15:00 | Van v Gandzasar | Correct Score | 2-0 | 2-0 | 9.40 |
| 19:00 | Rosenborg v Sandefjord | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 9.40 |
| 22:30 | Academico Viseu v Estoril | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 15:00 | Transinvest 2 v Ekranas | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 9.40 |
| 14:00 | FC Helsingor v ASA Aarhus | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 21:00 | Villa Dalmine v Liniers | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 8.55 |
| 15:00 | Brabrand v Fremad Amager | Correct Score | 1-0 | 1-0 | 8.55 |
| 14:30 | Police Tero v Nakhon Ratchasima FC | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 8.55 |
| 19:00 | Fraga v Binéfar | Correct Score | 2-0 | 2-0 | 8.55 |
| 16:30 | Baglan Dragons v Pontypridd Town | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 8.55 |
| 17:00 | Darlington 1883 v Merthyr Town | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 8.55 |
| 22:00 | Defensores de Vilelas v Gimnasia Chivilcoy | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
| 07:00 | Jungnang Chorus Mustang v Haman | Correct Score | 2-0 | 2-0 | 7.83 |
| 15:00 | FA 2000 v Naestved | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
| 08:00 | Paju Citizen v Busan I Park | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
| 15:00 | Roskilde v Skive | Correct Score | 3-0 | 3-0 | 7.83 |
| 14:00 | BG Pathum United v Ayutthaya FC | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
| 16:00 | Hardrock v Bulawayo Chiefs | Correct Score | 2-0 | 2-0 | 7.83 |
| 16:00 | Ostersunds FK v Varbergs BoIS FC | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
| 11:00 | Metalul Buzău v ASA Targu Mures | Correct Score | 1-0 | 1-0 | 7.83 |
| 16:50 | Al-Hazm v NEOM | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
| 15:00 | Ceahlăul Piatra Neamţ v Paşcani | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
| 17:00 | Tranmere v Rochdale | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
| 20:00 | Botev Plovdiv v Slavia Sofia | Correct Score | 1-0 | 1-0 | 7.83 |
| 16:00 | Laktaši v Omarska | Correct Score | 4-0 | 4-0 | 7.83 |
| 19:00 | Inter v Parma | Correct Score | 3-0 | 3-0 | 7.23 |
| 16:00 | Roma U20 v Empoli U20 | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.23 |
| 13:00 | Salernitana U19 v Benevento U19 | Correct Score | 0-3 | 0-3 | 7.23 |
| 14:00 | Mátészalka v Cigand SE | Correct Score | 0-1 | 0-1 | 7.23 |
| 17:00 | Chester v Bedford Town | Correct Score | 1-0 | 1-0 | 7.23 |
Odds shown are our own published estimate at the time of publishing, not a bookmaker quote.
Predictions that missed
Shown in full. We do not remove losing picks.
| Time | Match | Market | Our pick | Score | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | União Leiria U19 v Alverca U19 | Correct Score | 2-2 | 2-0 | 13.43 |
| 17:00 | Haninge v Nacka Iliria | Correct Score | 2-2 | 4-5 | 13.43 |
| 16:00 | Olympic Varna v Botev Novi Pazar | Correct Score | 1-3 | 1-0 | 13.43 |
| 14:00 | VfL Osnabrück v Dynamo Dresden | Correct Score | 2-2 | 1-1 | 13.43 |
| 19:00 | Lechia Zielona Góra v Legia Warszawa II | Correct Score | 2-1 | 0-2 | 13.43 |
| 14:30 | Esbjerg v Aalborg | Correct Score | 2-1 | 3-3 | 13.43 |
| 21:00 | VW Hamme v FC Lebbeke | Correct Score | 2-2 | 3-2 | 11.75 |
| 15:00 | Askøy v Fana | Correct Score | 1-2 | 0-3 | 11.75 |
| 14:00 | Unión Sur Yaiza v Marino | Correct Score | 1-2 | 2-1 | 11.75 |
| 17:00 | Basingstoke Town v Malvern Town | Correct Score | 3-1 | 4-1 | 11.75 |
| 20:30 | 07 Vestur v EB / Streymur | Correct Score | 2-2 | 3-0 | 11.75 |
| 23:00 | Supra du Quebec v Vancouver FC | Correct Score | 2-1 | 2-2 | 11.75 |
| 21:00 | Pontevedra II v Portonovo SD | Correct Score | 2-1 | 0-1 | 11.75 |
| 15:00 | SSV Jahn Regensburg v Havelse | Correct Score | 2-1 | 5-0 | 11.75 |
| 12:30 | Legion v Tulevik | Correct Score | 0-3 | 1-2 | 11.75 |
| 15:00 | Mazovia Minsk Mazowiecki v Pelikan Łowicz | Correct Score | 3-1 | 1-4 | 11.75 |
| 22:00 | Universitario de Vinto v Real Oruro | Correct Score | 2-2 | 1-3 | 11.75 |
| 00:00 | Dunkerque v Annecy | Correct Score | 1-2 | 0-1 | 11.75 |
| 17:00 | East Kilbride v Airdrie United | Correct Score | 2-1 | 2-2 | 11.75 |
| 12:30 | Napoli U19 v Pisa U19 | Correct Score | 2-2 | 1-0 | 11.75 |
| 18:30 | FocuSport v Rahimo | Correct Score | 2-2 | 1-4 | 11.75 |
| 16:30 | Hércules v Sportlust '46 | Correct Score | 1-2 | 0-0 | 11.75 |
| 16:00 | Havlíčkův Brod v Znojmo | Correct Score | 2-1 | 4-2 | 11.75 |
| 15:00 | Skanste v JDFS Alberts | Correct Score | 1-2 | 0-2 | 11.75 |
| 18:00 | Concordia Basel v Grasshopper II | Correct Score | 3-1 | 5-2 | 11.75 |
| 19:15 | RAAL La Louvière v Club Brugge KV | Correct Score | 2-1 | 1-4 | 11.75 |
| 15:00 | Ulm U19 v Sandhausen U19 | Correct Score | 2-2 | 5-0 | 11.75 |
| 19:00 | Ironi Tiberias v Hapoel Beer Sheva | Correct Score | 2-2 | 0-2 | 11.75 |
| 14:30 | Kalju Nomme v Laagri | Correct Score | 3-1 | 0-1 | 11.75 |
| 18:30 | Recoleta v Magallanes | Correct Score | 2-2 | 1-2 | 11.75 |
Odds shown are our own published estimate at the time of publishing, not a bookmaker quote.