Saturday 24 October 2026
3,677 of 7,190 settled predictions landed, which is 51%. 3,513 missed. 5 were voided. 232 are still to be graded. 18+ · T&Cs apply.
Landed
Missed
Hit rate across every market
Best odds that landed
How each market did
The overall figure above averages every market together. Markets differ enormously, so here is the same day split out. This is why our paid selections are drawn from the strongest markets rather than from everything we publish.
| Market | Landed | Missed | Hit rate | Best odds |
|---|---|---|---|---|
| 1X2 / Result | 696 | 716 | 49% | 2.29 |
| Correct Score | 129 | 1,090 | 11% | 11.75 |
| Over / Under 2.5 | 686 | 354 | 66% | 1.59 |
| Over 1.5 Goals | 772 | 171 | 82% | 1.49 |
| Both Teams to Score | 505 | 325 | 61% | 1.62 |
| Double Chance | 575 | 227 | 72% | 1.57 |
| Half-Time / Full-Time | 228 | 554 | 29% | 3.13 |
| Over 3.5 Goals | 86 | 76 | 53% | 1.59 |
Every settled prediction for the day is counted here, including the ones that missed.
Predictions that landed
Highest odds first.
| Time | Match | Market | Our pick | Score | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Fortuna Hjørring W v FC Copenhagen W | Correct Score | 3-1 | 3-1 | 11.75 |
| 15:00 | TuS RW Koblenz v RW Wittlich | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 11.75 |
| 19:30 | Gamle Oslo v Bærum | Correct Score | 2-2 | 2-2 | 11.75 |
| 14:00 | Lipno Stęszew v Gedania Gdansk | Correct Score | 1-2 | 1-2 | 11.75 |
| 16:00 | Chelsea U21 v Liverpool U21 | Correct Score | 2-2 | 2-2 | 11.75 |
| 15:00 | Schott Mainz v Wormatia Worms | Correct Score | 3-1 | 3-1 | 11.75 |
| 17:30 | Hanácká v Viktoria Žižkov | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 10.44 |
| 17:00 | Solihull Moors v Carlisle | Correct Score | 1-2 | 1-2 | 10.44 |
| 19:00 | Hapoel Ramat Gan v Maccabi Petah Tikva | Correct Score | 1-2 | 1-2 | 10.44 |
| 19:00 | RSD Alcalá v SS Reyes | Correct Score | 1-2 | 1-2 | 10.44 |
| 17:00 | FH hafnarfjordur v Thor Akureyri | Correct Score | 1-2 | 1-2 | 10.44 |
| 12:00 | Czarni Połaniec v Busko-Zdroj | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 10.44 |
| 15:00 | Nong Bua Pitchaya v Mahasarakham United | Correct Score | 3-0 | 3-0 | 10.44 |
| 19:00 | Samsunspor v Amed | Correct Score | 1-2 | 1-2 | 10.44 |
| 17:00 | Aveley v Carshalton Athletic | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 10.44 |
| 14:00 | Skara v Dalstorps | Correct Score | 1-2 | 1-2 | 10.44 |
| 17:00 | Berkhamsted v Cray Wanderers | Correct Score | 1-2 | 1-2 | 10.44 |
| 16:00 | Brumunddal v Drøbak / Frogn | Correct Score | 1-3 | 1-3 | 10.44 |
| 17:00 | Bo'ness United v Forfar Athletic | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 10.44 |
| 19:00 | Grasshopper II v Courtételle | Correct Score | 1-3 | 1-3 | 10.44 |
| 16:00 | Nasaf v Sogdiana | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 17:00 | Rothes v Deveronvale | Correct Score | 0-3 | 0-3 | 9.40 |
| 22:00 | Corinthians U17 v RB Bragantino U17 | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 9.40 |
| 15:30 | Považská Bystrica v Liptovský Mikuláš | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 10:30 | Qingdao Youth Island v Yunnan Yukun | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 9.40 |
| 16:30 | FC Augsburg v Union Berlin | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 9.40 |
| 02:00 | A. Italiano v Huachipato | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 9.40 |
| 15:00 | Drina Zvornik v FK Majevica Lopare | Correct Score | 2-0 | 2-0 | 9.40 |
| 13:00 | Slavia Sofia II v Strumska Slava | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 9.40 |
| 16:00 | Hammarby W v Djurgården W | Correct Score | 3-0 | 3-0 | 9.40 |
| 21:30 | Sporting Escaldes v Casa de Portugal | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 9.40 |
| 14:00 | Reading U21 v Nottingham Forest U21 | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 18:00 | UD Santa Marta v Almazán | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 04:00 | Necaxa v FC Juarez | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 9.40 |
| 17:00 | Eisbachtal v Mechtersheim | Correct Score | 0-3 | 0-3 | 9.40 |
| 16:00 | Sol de América v Atlético Tembetary | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 9.40 |
| 17:00 | Luzern II v Paradiso | Correct Score | 1-2 | 1-2 | 9.40 |
| 17:00 | Petrocub v Milsami Orhei | Correct Score | 2-1 | 2-1 | 9.40 |
| 14:45 | Kallithea v Larisa | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 8.55 |
| 13:00 | Izhevsk v Rubin Kazan 2 | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 8.55 |
| 17:30 | Atlético Astorga v Gernika | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 8.55 |
| 17:00 | Torquay v Maidstone Utd | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 8.55 |
| 11:00 | Guizhou Zhucheng v Xi'an Ronghai | Correct Score | 1-0 | 1-0 | 8.55 |
| 17:00 | Blackburn v Wrexham | Correct Score | 2-0 | 2-0 | 8.55 |
| 19:00 | Drenica Skënderaj v Malisheva | Correct Score | 0-2 | 0-2 | 8.55 |
| 14:00 | Dunav Ruse v Spartak Varna | Correct Score | 2-0 | 2-0 | 8.55 |
| 16:30 | Porthmadog v Brickfield Rangers | Correct Score | 0-1 | 0-1 | 8.55 |
| 15:00 | Valmiera / BSS v JFK Ventspils | Correct Score | 3-0 | 3-0 | 8.55 |
| 16:30 | Lokomotiv Sofia v Botev Vratsa | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 8.55 |
| 17:00 | Crawley Town v Tranmere | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 8.55 |
| 18:00 | Arnedo v Calamocha | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
| 15:00 | Telavi v Kolkheti Poti | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
| 21:00 | Mechelen II v Oostkamp | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
| 10:30 | Chongqing Tongliang Long v Qingdao Jonoon | Correct Score | 2-0 | 2-0 | 7.83 |
| 18:00 | Mecklenburg Schwerin v Lichtenberg | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
| 17:30 | Huesca v Antequera | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
| 16:00 | Ordabasy v Zhenys | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
| 19:00 | Ironi Tiberias v Maccabi Netanya | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
| 17:00 | AFC Wimbledon v Wycombe | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
| 22:30 | Vitoria v Atletico Paranaense | Correct Score | 1-1 | 1-1 | 7.83 |
Odds shown are our own published estimate at the time of publishing, not a bookmaker quote.
Predictions that missed
Shown in full. We do not remove losing picks.
| Time | Match | Market | Our pick | Score | Odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Clydebank v Tranent Juniors | Correct Score | 2-2 | 2-1 | 13.43 |
| 17:00 | Taunton Town v Wimborne Town | Correct Score | 1-3 | 1-4 | 13.43 |
| 14:00 | Port FC v Rayong FC | Correct Score | 2-2 | 4-1 | 13.43 |
| 15:00 | Pirmasens v Gonsenheim | Correct Score | 2-2 | 4-1 | 13.43 |
| 17:00 | Chorley v Buxton | Correct Score | 2-1 | 2-3 | 11.75 |
| 15:30 | Trutnov v Přepeře | Correct Score | 1-3 | 3-0 | 11.75 |
| 15:00 | Eimsbütteler TV v SSV Jeddeloh | Correct Score | 2-2 | 1-1 | 11.75 |
| 15:00 | Stuttgart W v Eintracht Frankfurt W | Correct Score | 1-2 | 0-3 | 11.75 |
| 16:00 | Fyllingsdalen v Vard | Correct Score | 2-2 | 1-4 | 11.75 |
| 18:00 | Chojniczanka Chojnice v Legia Warszawa II | Correct Score | 2-1 | 2-3 | 11.75 |
| 13:00 | VfL Wolfsburg W v FC Koln W | Correct Score | 3-1 | 3-0 | 11.75 |
| 18:00 | Monterrey U21 v Guadalajara Chivas U21 | Correct Score | 2-1 | 4-1 | 11.75 |
| 11:15 | Povltava FA v Příbram II | Correct Score | 1-3 | 0-2 | 11.75 |
| 17:00 | KuPS W v Åland United W | Correct Score | 2-1 | 0-1 | 11.75 |
| 14:00 | IF Ready v Konnerud | Correct Score | 3-1 | 3-2 | 11.75 |
| 19:45 | Real Avilés v UD Logroñés | Correct Score | 2-2 | 1-3 | 11.75 |
| 16:00 | Amical Saint-Prex v Basel II | Correct Score | 2-2 | 2-0 | 11.75 |
| 17:00 | Naters v Lancy | Correct Score | 2-2 | 2-1 | 11.75 |
| 21:00 | Real v São Paulo RS | Correct Score | 2-1 | 3-1 | 11.75 |
| 16:00 | Kozakken Boys v Barendrecht | Correct Score | 3-1 | 0-1 | 11.75 |
| 14:30 | Oravské Veselé v Fiľakovo | Correct Score | 1-2 | 2-0 | 11.75 |
| 14:00 | Lech Poznań U19 v Talent Warszawa U19 | Correct Score | 2-2 | 4-1 | 11.75 |
| 14:00 | Sándorfalva v Dabas | Correct Score | 1-3 | 0-0 | 11.75 |
| 15:30 | Chomutov v Brandýs nad Labem | Correct Score | 3-0 | 1-0 | 11.75 |
| 17:00 | Greifswalder FC v FC Rot-Weiß Erfurt | Correct Score | 1-3 | 2-3 | 11.75 |
| 18:30 | Bahla v Al Nasr | Correct Score | 2-2 | 1-0 | 11.75 |
| 15:00 | Gigant Saedinenie v Sozopol | Correct Score | 3-1 | 2-1 | 11.75 |
| 21:30 | BSC Young Boys v FC ST. Gallen | Correct Score | 1-2 | 2-0 | 11.75 |
| 13:30 | Aşgabat v Nebitci | Correct Score | 2-2 | 0-0 | 11.75 |
| 18:00 | Polonia Lidzbark Warm. v ŁKS Łódź II | Correct Score | 2-2 | 3-0 | 11.75 |
Odds shown are our own published estimate at the time of publishing, not a bookmaker quote.