Premier Soccer League
Free predictions
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gol Golden Arrows | 28 | 18 | 8 | 2 | +10 | 62 |
| 2 | Orl Orlando Pirates | 28 | 18 | 8 | 2 | +22 | 62 |
| 3 | Siw Siwelele | 28 | 18 | 8 | 2 | +18 | 62 |
| 4 | Kru Kruger United | 28 | 17 | 7 | 4 | +10 | 58 |
| 5 | Kai Kaizer Chiefs | 28 | 17 | 7 | 4 | +6 | 58 |
| 6 | Ste Stellenbosch | 28 | 13 | 8 | 7 | +30 | 47 |
| 7 | Ama Amazulu | 28 | 14 | 4 | 10 | +30 | 46 |
| 8 | Mil Milford FC | 28 | 12 | 7 | 9 | +30 | 43 |
| 9 | Mil Milford FC | 28 | 11 | 6 | 11 | +30 | 39 |
| 10 | Dur Durban City | 28 | 11 | 6 | 11 | +26 | 39 |
| 11 | Chi Chippa United | 28 | 10 | 5 | 13 | +30 | 35 |
| 12 | Sek Sekhukhune United | 28 | 10 | 5 | 13 | +26 | 35 |
| 13 | Chi Chippa United | 28 | 9 | 4 | 15 | +30 | 31 |
| 14 | TS TS Galaxy | 28 | 9 | 4 | 15 | +18 | 31 |
We create your account and send a login link to your email & WhatsApp, then you pay securely with Card, M-Pesa, Airtel or Pesalink.