1. Deild
Free predictions
VIP predictions
Premium| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoy Hoyvík | 28 | 18 | 8 | 2 | +6 | 62 |
| 2 | HB HB II | 28 | 13 | 8 | 7 | +6 | 47 |
| 3 | Sud Suduroy | 28 | 13 | 8 | 7 | +10 | 47 |
| 4 | B71 B71 | 28 | 14 | 4 | 10 | +10 | 46 |
| 5 | Vík Víkingur II | 28 | 12 | 7 | 9 | +18 | 43 |
| 6 | TB TB | 28 | 12 | 7 | 9 | +6 | 43 |
| 7 | B36 B36 II | 28 | 12 | 7 | 9 | +10 | 43 |
| 8 | EB EB / Streymur II | 28 | 11 | 6 | 11 | +18 | 39 |
| 9 | NSÍ NSÍ II | 28 | 11 | 6 | 11 | +10 | 39 |
| 10 | ÍF ÍF II | 28 | 9 | 4 | 15 | +6 | 31 |
We create your account and send a login link to your email & WhatsApp, then you pay securely with M-Pesa, Airtel, Card or Pesalink. Include your country code (e.g. 234 for Nigeria, 233 for Ghana, 55 for Brazil). You'll pay by card — M-Pesa is Kenya-only. Amounts are charged in Kenyan Shillings.
Choose M-Pesa in the next step — the PIN prompt comes to this number.