UEFA Europa Conference League
Free predictions
VIP predictions
Premium| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC FC Differdange 03 | 28 | 18 | 8 | 2 | +2 | 62 |
| 2 | Din Dinamo Minsk | 28 | 18 | 8 | 2 | +18 | 62 |
| 3 | Mar Marsaxlokk | 28 | 18 | 8 | 2 | +14 | 62 |
| 4 | US US Mondorf-les-bains | 28 | 18 | 8 | 2 | +14 | 62 |
| 5 | NSI NSI Runavik | 28 | 18 | 8 | 2 | +30 | 62 |
| 6 | FK FK Zalgiris Vilnius | 28 | 18 | 8 | 2 | +14 | 62 |
| 7 | Din Dinamo Tirana | 28 | 18 | 8 | 2 | +30 | 62 |
| 8 | Bal Ballkani | 28 | 17 | 7 | 4 | +2 | 58 |
| 9 | St St Joseph S Fc | 28 | 17 | 7 | 4 | +14 | 58 |
| 10 | Sil Sileks | 28 | 17 | 7 | 4 | +30 | 58 |
| 11 | Mil Milsami Orhei | 28 | 17 | 7 | 4 | +26 | 58 |
| 12 | Shk Shkendija | 28 | 17 | 7 | 4 | +10 | 58 |
| 13 | FC FC Santa Coloma | 28 | 17 | 7 | 4 | +14 | 58 |
| 14 | Vik Vikingur Gota | 28 | 17 | 7 | 4 | +18 | 58 |
| 15 | Pen Penybont | 28 | 16 | 6 | 6 | +14 | 54 |
| 16 | Pet Petrovac | 28 | 16 | 6 | 6 | +18 | 54 |
| 17 | UNA UNA Strassen | 28 | 15 | 5 | 8 | +14 | 50 |
| 18 | La La Fiorita | 28 | 15 | 5 | 8 | +30 | 50 |
| 19 | AF AF Elbasani | 28 | 15 | 5 | 8 | +26 | 50 |
| 20 | Tor Torpedo Kutaisi | 28 | 15 | 5 | 8 | +6 | 50 |
| 21 | Lin Linfield | 28 | 15 | 5 | 8 | +14 | 50 |
| 22 | Ham Hamrun Spartans | 28 | 15 | 5 | 8 | +14 | 50 |
| 23 | Int Inter Turku | 28 | 15 | 5 | 8 | +2 | 50 |
| 24 | Zir Zira | 28 | 13 | 8 | 7 | +10 | 47 |
| 25 | Ala Alashkert | 28 | 13 | 8 | 7 | +14 | 47 |
| 26 | Pai Paide | 28 | 13 | 8 | 7 | +22 | 47 |
| 27 | Din Dinamo Tbilisi | 28 | 13 | 8 | 7 | +22 | 47 |
| 28 | Eur Europa | 28 | 13 | 8 | 7 | +14 | 47 |
| 29 | FC FC Astana | 28 | 13 | 8 | 7 | +26 | 47 |
| 30 | Stj Stjarnan | 28 | 13 | 8 | 7 | +10 | 47 |
| 31 | GAP GAP Connah S Quay FC | 28 | 14 | 4 | 10 | +10 | 46 |
| 32 | Ilv Ilves | 28 | 14 | 4 | 10 | +10 | 46 |
| 33 | Deč Dečić | 28 | 14 | 4 | 10 | +14 | 46 |
| 34 | Dil Dila | 28 | 14 | 4 | 10 | +22 | 46 |
| 35 | Kal Kalju Nomme | 28 | 14 | 4 | 10 | +22 | 46 |
| 36 | Boh Bohemians | 28 | 14 | 4 | 10 | +10 | 46 |
| 37 | Vll Vllaznia Shkodër | 28 | 14 | 4 | 10 | +10 | 46 |
| 38 | Mal Malisheva | 28 | 14 | 4 | 10 | +14 | 46 |
| 39 | Gle Glentoran | 28 | 14 | 4 | 10 | +22 | 46 |
| 40 | Heg Hegelmann Litauen | 28 | 12 | 7 | 9 | +14 | 43 |
| 41 | Cae Caernarfon Town | 28 | 12 | 7 | 9 | +14 | 43 |
| 42 | Bat Bate Borisov | 28 | 11 | 6 | 11 | +26 | 39 |
| 43 | Rīg Rīgas FS | 28 | 11 | 6 | 11 | +22 | 39 |
| 44 | Mor Mornar | 28 | 10 | 5 | 13 | +14 | 35 |
| 45 | Yel Yelimay Semey | 28 | 10 | 5 | 13 | +14 | 35 |
| 46 | FK FK Liepaja | 28 | 10 | 5 | 13 | +22 | 35 |
| 47 | Vir Virtus | 28 | 10 | 5 | 13 | +22 | 35 |
| 48 | Vel Velež | 28 | 10 | 5 | 13 | +14 | 35 |
| 49 | Atl Atlètic Club d'Escaldes | 28 | 9 | 4 | 15 | +14 | 31 |
| 50 | Pyu Pyunik Yerevan | 28 | 9 | 4 | 15 | +14 | 31 |
| 51 | FC FC Levadia Tallinn | 28 | 9 | 4 | 15 | +34 | 31 |
| 52 | FK FK Sarajevo | 28 | 9 | 4 | 15 | +34 | 31 |
We create your account and send a login link to your email & WhatsApp, then you pay securely with Card, M-Pesa, Airtel or Pesalink.