2. Bundesliga
Free predictions
VIP predictions
Premium| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. 1. FC Magdeburg | 28 | 17 | 7 | 4 | +10 | 58 |
| 2 | SV SV Darmstadt 98 | 28 | 16 | 6 | 6 | +10 | 54 |
| 3 | Arm Arminia Bielefeld | 28 | 16 | 6 | 6 | +30 | 54 |
| 4 | 1. 1. FC Kaiserslautern | 28 | 16 | 6 | 6 | +26 | 54 |
| 5 | VfL VfL Bochum | 28 | 13 | 8 | 7 | +14 | 47 |
| 6 | VfL VfL Wolfsburg | 28 | 13 | 8 | 7 | +18 | 47 |
| 7 | 1. 1. FC Heidenheim | 28 | 14 | 4 | 10 | +18 | 46 |
| 8 | VfL VfL Osnabrück | 28 | 12 | 7 | 9 | +30 | 43 |
| 9 | Kar Karlsruher SC | 28 | 12 | 7 | 9 | +22 | 43 |
| 10 | Her Hertha BSC | 28 | 11 | 6 | 11 | +2 | 39 |
| 11 | Hol Holstein Kiel | 28 | 9 | 4 | 15 | +6 | 31 |
| 12 | Ein Eintracht Braunschweig | 28 | 9 | 4 | 15 | +18 | 31 |
We create your account and send a login link to your email & WhatsApp, then you pay securely with Card, M-Pesa, Airtel or Pesalink.