Challenge Cup
No predictions loaded for Challenge Cup yet.
New picks are added as fixtures are confirmed — check back soon.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gal Gala Fairydean Rovers | 28 | 18 | 8 | 2 | +10 | 62 |
| 2 | Cov Cove Rangers | 28 | 18 | 8 | 2 | +22 | 62 |
| 3 | Ann Annan Athletic | 28 | 17 | 7 | 4 | +6 | 58 |
| 4 | Abe Aberdeen U21 | 28 | 17 | 7 | 4 | +10 | 58 |
| 5 | Mot Motherwell U21 | 28 | 17 | 7 | 4 | +18 | 58 |
| 6 | Spa Spartans | 28 | 16 | 6 | 6 | +34 | 54 |
| 7 | Ran Rangers U21 | 28 | 16 | 6 | 6 | +18 | 54 |
| 8 | Mon Montrose | 28 | 16 | 6 | 6 | +22 | 54 |
| 9 | Fra Fraserburgh | 28 | 16 | 6 | 6 | +10 | 54 |
| 10 | All Alloa Athletic | 28 | 15 | 5 | 8 | +34 | 50 |
| 11 | Cly Clydebank | 28 | 15 | 5 | 8 | +14 | 50 |
| 12 | Kil Kilmarnock II | 28 | 15 | 5 | 8 | +18 | 50 |
| 13 | For Forfar Athletic | 28 | 15 | 5 | 8 | +22 | 50 |
| 14 | Ban Banks O' Dee | 28 | 13 | 8 | 7 | +22 | 47 |
| 15 | Dun Dundee United II | 28 | 13 | 8 | 7 | +18 | 47 |
| 16 | Ros Ross County | 28 | 13 | 8 | 7 | +14 | 47 |
| 17 | Kel Kelty Hearts | 28 | 13 | 8 | 7 | +10 | 47 |
| 18 | Que Queen of the South | 28 | 13 | 8 | 7 | +10 | 47 |
| 19 | Pet Peterhead | 28 | 14 | 4 | 10 | +22 | 46 |
| 20 | St. St. Mirren U21 | 28 | 14 | 4 | 10 | +18 | 46 |
| 21 | Dum Dumbarton | 28 | 14 | 4 | 10 | +34 | 46 |
| 22 | Cow Cowdenbeath | 28 | 14 | 4 | 10 | +22 | 46 |
| 23 | Ber Berwick Rangers | 28 | 12 | 7 | 9 | +22 | 43 |
| 24 | Hea Hearts U21 | 28 | 12 | 7 | 9 | +18 | 43 |
| 25 | Bon Bonnyrigg Rose Athletic | 28 | 12 | 7 | 9 | +14 | 43 |
| 26 | Cla Clachnacuddin | 28 | 12 | 7 | 9 | +6 | 43 |
| 27 | Eas East Kilbride | 28 | 12 | 7 | 9 | +10 | 43 |
| 28 | For Formartine United | 28 | 11 | 6 | 11 | +2 | 39 |
| 29 | Hib Hibernian U21 | 28 | 10 | 5 | 13 | +30 | 35 |
| 30 | Elg Elgin City | 28 | 10 | 5 | 13 | +22 | 35 |
| 31 | Cum Cumbernauld Colts | 28 | 10 | 5 | 13 | +22 | 35 |
| 32 | Str Stranraer | 28 | 9 | 4 | 15 | +26 | 31 |
| 33 | Cly Clyde | 28 | 9 | 4 | 15 | +10 | 31 |
| 34 | Air Airdrie United | 28 | 9 | 4 | 15 | +22 | 31 |
| 35 | Eas East Fife | 28 | 9 | 4 | 15 | +14 | 31 |
| 36 | Edi Edinburgh City | 28 | 9 | 4 | 15 | +30 | 31 |
| 37 | Dun Dundee II | 28 | 9 | 4 | 15 | +30 | 31 |
| 38 | Sti Stirling Albion | 28 | 9 | 4 | 15 | +26 | 31 |
We create your account and send a login link to your email & WhatsApp, then you pay securely with M-Pesa, Airtel, Card or Pesalink. Include your country code (e.g. 234 for Nigeria, 233 for Ghana, 55 for Brazil). You'll pay by card — M-Pesa is Kenya-only. Amounts are charged in Kenyan Shillings.
Choose M-Pesa in the next step — the PIN prompt comes to this number.