FA Cup
No predictions loaded for FA Cup yet.
New picks are added as fixtures are confirmed — check back soon.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jin Jincheon | 28 | 18 | 8 | 2 | +22 | 62 |
| 2 | Gan Gangneung City | 28 | 18 | 8 | 2 | +2 | 62 |
| 3 | Dan Dangjin Citizen | 28 | 18 | 8 | 2 | +26 | 62 |
| 4 | Pye Pyeongchang United | 28 | 18 | 8 | 2 | +30 | 62 |
| 5 | Gye Gyeongju HNP | 28 | 18 | 8 | 2 | +30 | 62 |
| 6 | Geu Geumsan Insam | 28 | 17 | 7 | 4 | +30 | 58 |
| 7 | Poc Pocheon | 28 | 17 | 7 | 4 | +2 | 58 |
| 8 | Sej Sejong SA | 28 | 17 | 7 | 4 | +22 | 58 |
| 9 | Yan Yangcheon TNT | 28 | 17 | 7 | 4 | +2 | 58 |
| 10 | Bus Busan Transportation | 28 | 17 | 7 | 4 | +30 | 58 |
| 11 | Jec Jecheon Citizen | 28 | 16 | 6 | 6 | +30 | 54 |
| 12 | Ham Haman | 28 | 16 | 6 | 6 | +10 | 54 |
| 13 | Mok Mokpo City | 28 | 16 | 6 | 6 | +18 | 54 |
| 14 | Uls Ulsan FC | 28 | 16 | 6 | 6 | +2 | 54 |
| 15 | Uls Ulsan Citizen | 28 | 15 | 5 | 8 | +18 | 50 |
| 16 | Ans Anseong | 28 | 15 | 5 | 8 | +2 | 50 |
| 17 | Nam Namyangju | 28 | 15 | 5 | 8 | +10 | 50 |
| 18 | Dae Daejeon Korail | 28 | 13 | 8 | 7 | +26 | 47 |
| 19 | Chu Chuncheon | 28 | 13 | 8 | 7 | +18 | 47 |
| 20 | Jin Jinju Citizen | 28 | 14 | 4 | 10 | +26 | 46 |
| 21 | Yan Yangpyeong | 28 | 14 | 4 | 10 | +18 | 46 |
| 22 | Sih Siheung Citizen | 28 | 12 | 7 | 9 | +22 | 43 |
| 23 | Inc Incheon Seogot | 28 | 11 | 6 | 11 | +26 | 39 |
| 24 | Gij Gijang United | 28 | 11 | 6 | 11 | +2 | 39 |
| 25 | Yeo Yeoju Sejong | 28 | 11 | 6 | 11 | +22 | 39 |
| 26 | Cha Changwon City | 28 | 10 | 5 | 13 | +22 | 35 |
| 27 | Jun Jungnang Chorus Mustang | 28 | 10 | 5 | 13 | +30 | 35 |
| 28 | Seo Seosan Pioneer | 28 | 10 | 5 | 13 | +10 | 35 |
| 29 | Geo Geoje Citizen | 28 | 9 | 4 | 15 | +30 | 31 |
| 30 | Pye Pyeongtaek Citizen | 28 | 9 | 4 | 15 | +10 | 31 |
We create your account and send a login link to your email & WhatsApp, then you pay securely with Card, M-Pesa, Airtel or Pesalink.