2. SNL
Free predictions
VIP predictions
Premium| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bil Bilje | 28 | 18 | 8 | 2 | +6 | 62 |
| 2 | Dre Dren Vrhnika | 28 | 17 | 7 | 4 | +10 | 58 |
| 3 | Rud Rudar | 28 | 13 | 8 | 7 | +14 | 47 |
| 4 | Krk Krka | 28 | 13 | 8 | 7 | +22 | 47 |
| 5 | Tab Tabor Sežana | 28 | 13 | 8 | 7 | +26 | 47 |
| 6 | Bel Beltinci | 28 | 14 | 4 | 10 | +26 | 46 |
| 7 | Tri Triglav | 28 | 14 | 4 | 10 | +14 | 46 |
| 8 | Bis Bistrica | 28 | 14 | 4 | 10 | +26 | 46 |
| 9 | Jes Jesenice | 28 | 12 | 7 | 9 | +26 | 43 |
| 10 | Pri Primorje | 28 | 11 | 6 | 11 | +26 | 39 |
| 11 | Krš Krško | 28 | 10 | 5 | 13 | +26 | 35 |
| 12 | Slo Slovan Ljubljana | 28 | 10 | 5 | 13 | +26 | 35 |
| 13 | Bre Brežice | 28 | 9 | 4 | 15 | +26 | 31 |
| 14 | Dek Dekani | 28 | 9 | 4 | 15 | +10 | 31 |
We create your account and send a login link to your email & WhatsApp, then you pay securely with Card, M-Pesa, Airtel or Pesalink.